Kymenlaakson avoimet pm-juniorihallikilpailut
Kotkan urheiluhalli
5.3.2011
P11 1000 m
1. Niklas Heikkilä 2000 KuusUS 4.01,66
2. Jere Ahola 2000 PyhtYr 4.31,78
P11 Korkeus
1. Lauri Kiuru 2000 PyhtKi 109
2. Jere Ahola 2000 PyhtYr 090
3.Jonathan Björksten 2000 BorgåAk DNS
P11 Pituus
1. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 3,79
2. Jens Björksten 2001 BorgåAk 3,43
3. Jere Ahola 2000 PyhtYr 3,15
4. Jasper Pilhjerta 2000 KarhU 2,51
P11 Kuula
1. Jonathan Björksten 2000 BorgåAk 9,12
2. Jens Björksten 2001 BorgåAk 7,51
3. Lauri Kiuru 2000 PyhtKi 7,19
4. Jere Ahola 2000 PyhtYr 5,66
5. Jasper Pilhjerta 2000 KarhU 5,28
T11 Korkeus
1. Anne Penttilä 2000 VehkVei 119
2. Janna Koskela 2000 KarhKa 117
3. Matilda Hiltunen 2000 KuusKi 115
4. Tara Kaipiainen 2000 PyhtYr 110
5. Venla Peltola 2001 LappUM 100
T11 Pituus
1. Tara Kaipiainen 2000 PyhtYr 4,27
2. Janette Hanski 2000 KarhU 4,01
3. Anne Penttilä 2000 VehkVei 4,00
4. Matilda Hiltunen 2000 KuusKi 3,93
5. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 3,88
6. Janna Koskela 2000 KarhKa 3,73
7. Venla Peltola 2001 LappUM 3,48
8. Petra Mannonen 2000 KarhU 3,45
9. Riina Hytti 2000 PyhtYr 3,29
10. Annina Mulari 2001 KarhKa 3,05
11. Iida Turpeinen PyhtKi 2,80
12. Anna Itkonen 2001 KarhU 2,60
T11 Kuula
1. Janette Hanski 2000 KarhU 7,53
2. Petra Mannonen 2000 KarhU 7,03
3. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 6,99
4. Anne Penttilä 2000 VehkVei 6,94
5. Venla Peltola 2001 LappUM 6,37
6. Henni Eskelinen 2000 LahdA 5,90
7. Tara Kaipiainen 2000 PyhtYr 5,82
8. Riina Hytti 2000 PyhtYr 5,48
9. Annina Mulari 2001 KarhKa 3,68
T13 Pituus
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 4,59
2. Anni Jäntti 1998 EspTa 4,38
3. Gia Reinholm 1999 KarhKa 4,12
4. Anni Eskelinen 1999 LahdA 4,00
5. Viivi Virolainen 1999 PyhtYr 3,90
6. Iina Lukkari 1998 AnjLi 3,86
7. Juulia Simola 1999 KarhU 3,71
8. Essi Björninen KarhU 3,67
9. Riina Kotiranta 1999 KarhU 3,61
10. Viola Friman KarhU 3,58
11. Elina Peltola 1999 LappUM 3,42
12. Melissa Sutela 1998 KarhU 3,25
13. Venla Kaarlela 1999 KarhU 3,22
T13 Kuula
1. Kiia Hostikka 1998 MiehVi 11,44
2. Sanni Salmio 1998 KuusKi 10,46
3. Viivi Virolainen 1999 PyhtYr 9,79
4. Nelli Koivu 1998 KarhKa 8,86
5. Anni Vihtonen 1998 KarhU 8,81
6. Anni Jäntti 1998 EspTa 8,31
7. Ella Kupiainen 1999 KarhU 8,30
8. Martta Lindström 1998 PyhtYr 8,14
9. Anne- Vakkari 1998 AnjLi 7,68
10. Anni Eskelinen 1999 LahdA 7,29
11. Suvi Aulavuo 1999 HämeenlTa 7,28
12. Sanna Heinonen 1999 HKV 6,88
13. Aino Hakkila 1999 EspTa 6,30
14. Viola Friman KarhU 6,19
15. Satu Blomqvist 1998 KarhKa 6,00
16. Ida Saalasti 1999 PyhtYr 5,93
T15 Kuula
1. Ida Virolainen 1996 PyhtYr 10,28
2. Julia Priha 1997 KorPo 9,54
3. Roosa Tarvainen KarhU 7,51
 |